一本第二次征集自愿名單
發(fā)表時間:2014-7-19 19:40:07 來源:瀘州市高級中學 編輯:mhj
點擊/評論:5001/0
bmh | xm | bj |
14510401122027 | 潘祖濤 | 07 |
14510401122160 | 楊名 | 15 |
14510401122165 | 蔣昕雨 | 15 |
14510401122173 | 曾冬晴 | 15 |
14510401122177 | 林銘 | 15 |
14510401122178 | 劉玲 | 15 |
14510401122183 | 張米佳 | 15 |
14510401122189 | 曾潔 | 15 |
14510401122208 | 任治潤 | 15 |
14510401122439 | 陳建成 | 32 |
14510401122480 | 喻子龍 | 34 |
14510401122550 | 陳馨 | 35 |
14510401160002 | 鄧雨芝 | 37 |
14510401161666 | 余兆晗 | 01 |
14510401161694 | 李美賢 | 01 |
14510401161696 | 李靖雯 | 01 |
14510401161718 | 唐茜 | 01 |
14510401161732 | 黎高遠 | 02 |
14510401161748 | 胡偉 | 02 |
14510401161751 | 王聯(lián)強 | 02 |
14510401161754 | 牟志強 | 02 |
14510401161758 | 李典徽 | 02 |
14510401161766 | 楊棠 | 02 |
14510401161774 | 方旭 | 02 |
14510401161782 | 關(guān)雨婷 | 02 |
14510401161788 | 莫興宇 | 03 |
14510401161802 | 李俊樵 | 03 |
14510401161806 | 張鈺 | 03 |
14510401161814 | 郭慶 | 03 |
14510401161839 | 李佩娟 | 03 |
14510401161842 | 魏思琦 | 03 |
14510401161843 | 鄒宛蕓 | 03 |
14510401161846 | 黃藝 | 03 |
14510401161869 | 楊長有 | 04 |
14510401161872 | 方策 | 04 |
14510401161893 | 胡程霞 | 04 |
14510401161896 | 王熠 | 04 |
14510401161899 | 吳戀秋 | 04 |
14510401161904 | 巫瑞雪 | 04 |
14510401161906 | 鐘雪 | 04 |
14510401161909 | 李欣悅 | 04 |
14510401161959 | 劉昭 | 05 |
14510401161964 | 戴雨釗 | 05 |
14510401161980 | 劉希晨 | 06 |
14510401161981 | 羅閏 | 06 |
14510401161987 | 張挺 | 06 |
14510401162001 | 王圣堯 | 06 |
14510401162030 | 張小梅 | 06 |
14510401162137 | 趙青陽 | 14 |
14510401162139 | 王海 | 14 |
14510401162145 | 曾蘭 | 14 |
14510401162169 | 余俊杰 | 16 |
14510401162175 | 曾濤 | 16 |
14510401162230 | 賈茂科 | 17 |
14510401162235 | 游洲翔 | 17 |
14510401162236 | 劉怡宏 | 17 |
14510401162238 | 郭洪麟 | 17 |
14510401162332 | 胡蓉 | 18 |
14510401162402 | 李金鳳 | 19 |
14510401162411 | 唐國林 | 20 |
14510401162441 | 宗勇吉 | 20 |
14510401162461 | 王渝璐 | 20 |
14510401162482 | 麴宇軒 | 21 |
14510401162530 | 趙宇航 | 23 |
14510401162550 | 陳正蓮 | 23 |
14510401162566 | 田園 | 23 |
14510401162574 | 吳倩 | 23 |
14510401162577 | 楊家聲 | 24 |
14510401162593 | 任柯宇 | 24 |
14510401162601 | 尹亮 | 24 |
14510401162616 | 田沁玉 | 24 |
14510401162681 | 余冰夏 | 26 |
14510401162787 | 向婕妤 | 29 |
14510401162793 | 劉付欣睿 | 29 |
14510401162853 | 趙利 | 31 |
14510401162900 | 楊茜 | 33 |
14510401162905 | 張麗瓊 | 33 |
14510401162940 | 潘俊霖 | 36 |
14510401162964 | 敖冬玲 | 36 |
來源:瀘州市高級中學 編輯:mhj