專科二批補(bǔ)錄二次征集志愿的通知
發(fā)表時間:2012-9-27 17:50:50 來源:瀘州市高級中學(xué) 編輯:mhj
點(diǎn)擊/評論:4528/0
?贫a(bǔ)錄二次征集志愿的通知
具體學(xué)校請查閱網(wǎng)站:瀘州招生考試網(wǎng) http://www.lzzsks.com/default.aspx
bmh | xm | xbmc | ksztmc | bjxx | |
12510401121938 | 嚴(yán)永雋 | 男 | 自由可投 | 22 | |
12510401121942 | 胡劍 | 男 | 自由可投 | 22 | |
12510401121947 | 康茂 | 男 | 自由可投 | 22 | |
12510401121955 | 王梅 | 女 | 自由可投 | 22 | |
12510401121956 | 徐婷 | 女 | 自由可投 | 22 | |
12510401121963 | 劉旭東 | 男 | 自由可投 | 22 | |
12510401121967 | 李博煒 | 女 | 自由可投 | 22 | |
12510401121978 | 成玉婷 | 女 | 自由可投 | 22 | |
12510401121983 | 胡嬌 | 女 | 自由可投 | 22 | |
12510401121992 | 李杰陽 | 男 | 自由可投 | 23 | |
12510401121999 | 唐秋蘭 | 女 | 自由可投 | 23 | |
12510401122000 | 楊柳梅 | 女 | 自由可投 | 23 | |
12510401122004 | 趙璐瑤 | 女 | 自由可投 | 23 | |
12510401122014 | 左金鑫 | 女 | 自由可投 | 24 | |
12510401122016 | 胡林 | 女 | 自由可投 | 24 | |
12510401122018 | 羅雙 | 女 | 自由可投 | 24 | |
12510401122023 | 馮一 | 女 | 自由可投 | 24 | |
12510401122028 | 李慶國 | 男 | 自由可投 | 24 | |
12510401122036 | 肖夏芮 | 女 | 自由可投 | 24 | |
12510401122041 | 宋倩茹 | 女 | 自由可投 | 24 | |
12510401122044 | 鄭雪 | 女 | 自由可投 | 24 | |
12510401122070 | 田芮 | 女 | 自由可投 | 25 | |
12510401122071 | 刁玉 | 女 | 自由可投 | 25 | |
12510401122079 | 胥麗 | 女 | 自由可投 | 25 | |
12510401122080 | 冷月君 | 女 | 自由可投 | 25 | |
12510401122083 | 劉姚 | 女 | 自由可投 | 25 | |
12510401122095 | 付婷婷 | 女 | 自由可投 | 25 | |
12510401122176 | 何怡慧 | 女 | 自由可投 | 27 | |
12510401122178 | 鄧雅文 | 女 | 自由可投 | 27 | |
12510401122230 | 李鈺潔 | 女 | 自由可投 | 28 | |
12510401122235 | 先雨 | 女 | 自由可投 | 28 | |
12510401122239 | 李銀河 | 男 | 自由可投 | 28 | |
12510401122242 | 林威 | 男 | 自由可投 | 28 | |
12510401122252 | 廖祖涵 | 男 | 自由可投 | 28 | |
12510401122274 | 陳翔宇 | 男 | 自由可投 | 28 | |
12510401122279 | 王宇迪 | 女 | 自由可投 | 29 | |
12510401122356 | 鄭詩晗 | 女 | 自由可投 | 30 | |
12510401122364 | 湯瑞 | 男 | 自由可投 | 30 | |
12510401122399 | 杜剛 | 男 | 自由可投 | 31 | |
12510401122403 | 尤爽 | 男 | 院校在閱 | 31 | |
12510401122406 | 羅冉霏 | 女 | 自由可投 | 31 | |
12510401122410 | 伍玉玲 | 女 | 自由可投 | 31 | |
12510401122412 | 李思源 | 男 | 自由可投 | 31 | |
12510401122413 | 李帆江 | 男 | 自由可投 | 31 | |
12510401122433 | 涂文靖 | 男 | 自由可投 | 32 | |
12510401130345 | 王益 | 女 | 自由可投 | 22 | |
12510401130355 | 李燕秋 | 女 | 自由可投 | 23 | |
12510401130377 | 蘇星月 | 女 | 自由可投 | 24 | |
12510401130388 | 趙藝博 | 男 | 自由可投 | 24 | |
12510401130408 | 周書磊 | 男 | 自由可投 | 28 | |
12510401130439 | 陽星宇 | 男 | 自由可投 | 31 | |
12510401130456 | 艾欣 | 女 | 自由可投 | 31 | |
12510401130475 | 易學(xué)良 | 男 | 自由可投 | 32 | |
12510401130485 | 李佳俊 | 男 | 自由可投 | 32 | |
12510401130488 | 曾靖云 | 男 | 自由可投 | 32 | |
12510401140349 | 劉路鳴 | 女 | 自由可投 | 23 | |
12510401140351 | 羅波 | 男 | 自由可投 | 23 | |
12510401140397 | 劉大慶 | 男 | 自由可投 | 25 | |
12510401140454 | 鄧詩騰 | 男 | 院校在閱 | 31 | |
12510401140484 | 劉宗源 | 男 | 自由可投 | 32 | |
12510401161593 | 梁翔 | 男 | 自由可投 | 01 | |
12510401161666 | 晏藝涵 | 女 | 自由可投 | 02 | |
12510401161668 | 葛清強(qiáng) | 男 | 自由可投 | 02 | |
12510401161670 | 茍冬梅 | 女 | 自由可投 | 02 | |
12510401161697 | 毛杰 | 男 | 自由可投 | 02 | |
12510401161700 | 古珊曉 | 女 | 自由可投 | 02 | |
12510401161728 | 顏體權(quán) | 男 | 自由可投 | 02 | |
12510401161739 | 賴春奇 | 女 | 自由可投 | 03 | |
12510401161762 | 康凌 | 男 | 自由可投 | 03 | |
12510401161819 | 唐出賢 | 男 | 自由可投 | 04 | |
12510401161833 | 秦釔 | 女 | 自由可投 | 04 | |
12510401161892 | 曾維旭 | 女 | 自由可投 | 05 | |
12510401161929 | 黃璐薇 | 女 | 自由可投 | 05 | |
12510401161981 | 黃晨 | 男 | 自由可投 | 07 | |
12510401161986 | 李想 | 男 | 自由可投 | 07 | |
12510401161988 | 韓青 | 男 | 自由可投 | 07 | |
12510401161991 | 芶乘 | 男 | 自由可投 | 07 | |
12510401161996 | 羅浩 | 男 | 自由可投 | 07 | |
12510401162003 | 袁浩棋 | 男 | 自由可投 | 07 | |
12510401162006 | 羅遠(yuǎn)芹 | 男 | 自由可投 | 07 | |
12510401162007 | 張強(qiáng) | 男 | 自由可投 | 07 | |
12510401162010 | 雷鴻宇 | 男 | 自由可投 | 07 | |
12510401162018 | 杜順 | 男 | 自由可投 | 07 | |
12510401162028 | 陳新 | 女 | 自由可投 | 07 | |
12510401162034 | 胡業(yè)正 | 男 | 自由可投 | 07 | |
12510401162037 | 黃逸禹 | 男 | 自由可投 | 07 | |
12510401162043 | 黃丹 | 女 | 自由可投 | 08 | |
12510401162051 | 陳宇 | 男 | 自由可投 | 08 | |
12510401162053 | 唐璐 | 女 | 自由可投 | 08 | |
12510401162070 | 劉應(yīng)平 | 男 | 自由可投 | 08 | |
12510401162076 | 曾桃 | 男 | 自由可投 | 08 | |
12510401162080 | 劉杰 | 男 | 自由可投 | 08 | |
12510401162086 | 亢興 | 男 | 自由可投 | 08 | |
12510401162090 | 林葉 | 女 | 自由可投 | 08 | |
12510401162101 | 李婷婷 | 女 | 自由可投 | 09 | |
12510401162110 | 陳晨 | 女 | 自由可投 | 09 | |
12510401162115 | 潘瑩瑩 | 女 | 自由可投 | 09 | |
12510401162116 | 蔡園 | 女 | 自由可投 | 09 | |
12510401162119 | 陳震 | 男 | 自由可投 | 09 | |
12510401162121 | 劉鑫 | 女 | 自由可投 | 09 | |
12510401162130 | 周后平 | 男 | 自由可投 | 09 | |
12510401162134 | 幸代金 | 男 | 自由可投 | 09 | |
12510401162147 | 胡玉涵 | 女 | 自由可投 | 09 | |
12510401162163 | 秦皓 | 男 | 自由可投 | 10 | |
12510401162164 | 楊宗顯 | 男 | 自由可投 | 10 | |
12510401162171 | 羅仕鍵 | 男 | 自由可投 | 10 | |
12510401162176 | 張旭紅 | 女 | 自由可投 | 10 | |
12510401162183 | 韋億 | 男 | 自由可投 | 10 | |
12510401162184 | 張家瑜 | 女 | 自由可投 | 10 | |
12510401162188 | 李焱丹 | 女 | 自由可投 | 10 | |
12510401162190 | 王堯 | 男 | 自由可投 | 10 | |
12510401162191 | 李靜云 | 女 | 自由可投 | 10 | |
12510401162193 | 楊婧 | 女 | 自由可投 | 10 | |
12510401162198 | 吳蘭芳 | 女 | 自由可投 | 10 | |
12510401162202 | 張雨 | 女 | 自由可投 | 10 | |
12510401162207 | 陳偕奎 | 男 | 自由可投 | 10 | |
12510401162215 | 鄧奧 | 男 | 自由可投 | 10 | |
12510401162217 | 唐琪文 | 男 | 自由可投 | 11 | |
12510401162219 | 朱洪穎 | 男 | 自由可投 | 11 | |
12510401162227 | 羅興誠 | 男 | 自由可投 | 11 | |
12510401162229 | 宋幸蓉 | 女 | 自由可投 | 11 | |
12510401162234 | 王浩橋 | 男 | 自由可投 | 11 | |
12510401162242 | 凌書香 | 女 | 自由可投 | 11 | |
12510401162243 | 羅霖 | 男 | 自由可投 | 11 | |
12510401162254 | 胡冀林 | 男 | 自由可投 | 11 | |
12510401162258 | 羅蘭 | 女 | 自由可投 | 11 | |
12510401162259 | 邱靜雯 | 女 | 自由可投 | 11 | |
12510401162260 | 胡煬麗 | 女 | 自由可投 | 11 | |
12510401162261 | 曹瑜 | 女 | 自由可投 | 11 | |
12510401162262 | 丁桂丹 | 女 | 自由可投 | 11 | |
12510401162263 | 羅堡文 | 男 | 自由可投 | 11 | |
12510401162264 | 嚴(yán)小冬 | 男 | 自由可投 | 11 | |
12510401162265 | 覃俊寧 | 男 | 自由可投 | 11 | |
12510401162266 | 趙星宇 | 女 | 自由可投 | 11 | |
12510401162267 | 華里 | 男 | 自由可投 | 11 | |
12510401162268 | 周歡 | 女 | 自由可投 | 11 | |
12510401162269 | 白玉 | 女 | 自由可投 | 11 | |
12510401162270 | 李林珂 | 女 | 自由可投 | 11 | |
12510401162271 | 徐梓齡 | 女 | 自由可投 | 11 | |
12510401162272 | 陳若愚 | 女 | 自由可投 | 11 | |
12510401162273 | 王欽 | 男 | 自由可投 | 11 | |
12510401162286 | 楊珍 | 女 | 自由可投 | 12 | |
12510401162294 | 熊茂華 | 女 | 自由可投 | 12 | |
12510401162311 | 江秋霖 | 男 | 自由可投 | 12 | |
12510401162317 | 侯媛媛 | 女 | 自由可投 | 12 | |
12510401162324 | 符錫南 | 男 | 自由可投 | 12 | |
12510401162331 | 艾鋒 | 男 | 自由可投 | 13 | |
12510401162336 | 李騰陽 | 男 | 自由可投 | 13 | |
12510401162347 | 羅乾靜 | 男 | 自由可投 | 13 | |
12510401162354 | 黃月 | 女 | 自由可投 | 13 | |
12510401162356 | 曾李彬 | 男 | 自由可投 | 13 | |
12510401162370 | 王昊 | 男 | 自由可投 | 13 | |
12510401162377 | 邱志鵠 | 男 | 自由可投 | 13 | |
12510401162381 | 王文棚 | 男 | 自由可投 | 13 | |
12510401162393 | 代筆楊 | 男 | 自由可投 | 14 | |
12510401162396 | 潘宏宇 | 男 | 自由可投 | 14 | |
12510401162399 | 張露松 | 男 | 自由可投 | 14 | |
12510401162405 | 劉俊楓 | 男 | 自由可投 | 14 | |
12510401162406 | 許文秋 | 女 | 自由可投 | 14 | |
12510401162410 | 熊朝強(qiáng) | 男 | 自由可投 | 14 | |
12510401162411 | 范春娥 | 女 | 自由可投 | 14 | |
12510401162412 | 王思月 | 女 | 自由可投 | 14 | |
12510401162413 | 楊磊 | 男 | 自由可投 | 14 | |
12510401162415 | 姜毓鋮 | 男 | 自由可投 | 14 | |
12510401162423 | 李修儀 | 女 | 自由可投 | 14 | |
12510401162426 | 楊沁妮 | 女 | 自由可投 | 14 | |
12510401162427 | 李鴻 | 男 | 自由可投 | 14 | |
12510401162429 | 武富強(qiáng) | 男 | 自由可投 | 14 | |
12510401162433 | 杜袁瑩 | 女 | 自由可投 | 14 | |
12510401162440 | 劉桐言 | 男 | 自由可投 | 14 | |
12510401162441 | 徐宇軒 | 女 | 自由可投 | 14 | |
12510401162445 | 楊帆 | 男 | 自由可投 | 14 | |
12510401162450 | 陳燁雯 | 女 | 自由可投 | 14 | |
12510401162458 | 馮玉林 | 女 | 自由可投 | 15 | |
12510401162463 | 劉金凇 | 男 | 自由可投 | 15 | |
12510401162466 | 陳瀚龍 | 男 | 自由可投 | 15 | |
12510401162468 | 陳智 | 男 | 自由可投 | 15 | |
12510401162470 | 周濤 | 男 | 自由可投 | 15 | |
12510401162491 | 湯皓淼 | 男 | 自由可投 | 15 | |
12510401162499 | 趙洋 | 男 | 自由可投 | 15 | |
12510401162512 | 谷和欣 | 男 | 自由可投 | 16 | |
12510401162513 | 胡玉琪 | 男 | 自由可投 | 16 | |
12510401162514 | 彭泰鑫 | 男 | 自由可投 | 16 | |
12510401162517 | 林永娜 | 女 | 自由可投 | 16 | |
12510401162521 | 李鴻蔚 | 男 | 自由可投 | 16 | |
12510401162522 | 蔡嘉偉 | 男 | 自由可投 | 16 | |
12510401162525 | 張家喜 | 男 | 自由可投 | 16 | |
12510401162529 | 李孔陽 | 男 | 自由可投 | 16 | |
12510401162532 | 何沛員 | 男 | 自由可投 | 16 | |
12510401162544 | 孫振雄 | 男 | 自由可投 | 16 | |
12510401162548 | 張炬 | 男 | 自由可投 | 16 | |
12510401162551 | 梁茂佳 | 女 | 自由可投 | 16 | |
12510401162557 | 童巍 | 男 | 自由可投 | 16 | |
12510401162559 | 張會蘭 | 女 | 自由可投 | 17 | |
12510401162563 | 李沛洲 | 男 | 自由可投 | 17 | |
12510401162565 | 成潛 | 男 | 自由可投 | 17 | |
12510401162572 | 李偉 | 男 | 自由可投 | 17 | |
12510401162578 | 戴雅馥 | 女 | 自由可投 | 17 | |
12510401162579 | 張月陽 | 女 | 自由可投 | 17 | |
12510401162584 | 程雪梅 | 女 | 自由可投 | 17 | |
12510401162585 | 魏蘭欣 | 女 | 自由可投 | 17 | |
12510401162587 | 劉勛 | 女 | 自由可投 | 17 | |
12510401162617 | 王昭力 | 女 | 自由可投 | 17 | |
12510401162618 | 汪昊 | 男 | 自由可投 | 18 | |
12510401162623 | 馮紫蕓 | 女 | 自由可投 | 18 | |
12510401162624 | 胡異 | 男 | 自由可投 | 18 | |
12510401162627 | 黃杰 | 男 | 自由可投 | 18 | |
12510401162629 | 章益萍 | 女 | 自由可投 | 18 | |
12510401162634 | 王毅杰 | 男 | 自由可投 | 18 | |
12510401162642 | 陳嫣然 | 女 | 自由可投 | 18 | |
12510401162644 | 葛函東 | 男 | 自由可投 | 18 | |
12510401162645 | 胥興 | 女 | 自由可投 | 18 | |
12510401162650 | 胡建川 | 男 | 自由可投 | 18 | |
12510401162653 | 徐仁杰 | 男 | 自由可投 | 18 | |
12510401162656 | 鐘鵬 | 男 | 自由可投 | 18 | |
12510401162657 | 左勝敏 | 女 | 自由可投 | 18 | |
12510401162678 | 楊繼憶 | 男 | 自由可投 | 19 | |
12510401162681 | 馮佳 | 男 | 自由可投 | 19 | |
12510401162686 | 劉瑤 | 女 | 自由可投 | 19 | |
12510401162707 | 蘇丹妮 | 女 | 自由可投 | 19 | |
12510401162709 | 楊順汀 | 女 | 自由可投 | 19 | |
12510401162712 | 王成 | 男 | 自由可投 | 19 | |
12510401162713 | 黃澤坤 | 男 | 自由可投 | 19 | |
12510401162720 | 劉思源 | 男 | 自由可投 | 19 | |
12510401162728 | 陳昱興 | 女 | 自由可投 | 20 | |
12510401162729 | 姜俊杰 | 男 | 自由可投 | 20 | |
12510401162736 | 鄭淞元 | 男 | 自由可投 | 20 | |
12510401162752 | 田碧蓉 | 女 | 自由可投 | 20 | |
12510401162753 | 王鑫 | 男 | 自由可投 | 20 | |
12510401162756 | 韋林 | 男 | 自由可投 | 20 | |
12510401162762 | 許小紅 | 女 | 自由可投 | 20 | |
12510401162771 | 王操 | 男 | 自由可投 | 20 | |
12510401162775 | 賴春至 | 男 | 自由可投 | 20 | |
12510401162779 | 趙翔宇 | 男 | 自由可投 | 20 | |
12510401162788 | 宋鑫 | 男 | 自由可投 | 20 | |
12510401162795 | 詹好 | 男 | 自由可投 | 21 | |
12510401162801 | 余星宇 | 男 | 自由可投 | 21 | |
12510401162806 | 唐爽真 | 女 | 自由可投 | 21 | |
12510401162813 | 周樺 | 男 | 自由可投 | 21 | |
12510401162830 | 劉源 | 男 | 自由可投 | 21 | |
12510401162831 | 田耀仁 | 男 | 自由可投 | 21 | |
12510401162839 | 羅杰 | 男 | 自由可投 | 21 | |
12510401162848 | 王帥 | 男 | 自由可投 | 21 | |
12510401170067 | 張民諶 | 男 | 自由可投 | 12 | |
12510401170073 | 朱琳 | 女 | 自由可投 | 15 | |
12510401170075 | 李杰 | 男 | 自由可投 | 17 |
來源:瀘州市高級中學(xué) 編輯:mhj